Depuis 2008
Les résultats des années passées
Le taux de réussite des élèves de Vitré Cours au Bac et au Brevet, année après année.
96%
de réussite globale
502/525
élèves reçus depuis 2008
Ces résultats et taux de réussite sont à analyser avec du recul. Le taux de réussite à un examen peut varier de plusieurs points lorsque le nombre d'élèves présentés est faible. Il faut aussi considérer que certains élèves accompagnés à Vitré Cours sont arrivés avec des niveaux trop faibles pour espérer obtenir leur diplôme seuls en fin d'année — obtenir un taux de réussite proche du taux national est déjà un bon résultat. Enfin, l'obtention d'un diplôme ne dépend pas exclusivement de la note de l'épreuve de mathématiques.
Baccalauréat
Résultats du Bac pour les élèves inscrits à Vitré Cours
| Année | Élèves reçus | Taux de réussite |
|---|---|---|
| 2008/2009 | 8/10, dont 2 mentions AB et 1 mention B | 80% |
| 2009/2010 | 16/19, dont 6 mentions AB, 1 mention B, 1 mention TB | 84% |
| 2010/2011 | 23/25, dont 6 mentions AB | 92% |
| 2011/2012 | 19/19, dont 7 mentions AB, 5 mentions B | 100% |
| 2012/2013 | 29/30, dont 14 mentions AB, 2 mentions B | 97% |
| 2013/2014 | 31/32, dont 11 mentions AB, 6 mentions B, 1 mention TB | 97% |
| 2014/2015 | 37/40, dont 13 mentions AB, 8 mentions B | 92,5% |
| 2015/2016 | 19/19, dont 1 mention TB, 4 mentions B, 7 mentions AB | 100% |
| 2016/2017 | 25/26 | 96% |
| 2017/2018 | 24/25 | 96% |
| 2018/2019 | 36/37 | 97% |
| 2019/2020 | 19/20 | 95% |
| 2020/2021 | 11/11 | 100% |
| 2021/2022 | 14/15 | 93% |
| 2022/2023 | 6/6 | 100% |
| 2023/2024 | 19/20 | 95% |
| 2024/2025 | 7/7 | 100% |
| 2025/2026 | 17/18 | 94,5% |
Brevet des collèges
Résultats du Brevet pour les élèves inscrits à Vitré Cours
| Année | Élèves reçus | Taux de réussite |
|---|---|---|
| 2008/2009 | 3/3 | 100% |
| 2009/2010 | 7/7 | 100% |
| 2010/2011 | 15/15 | 100% |
| 2011/2012 | 12/12 | 100% |
| 2012/2013 | 10/10 | 100% |
| 2013/2014 | 10/10, dont 3 mentions AB, 2 mentions B | 100% |
| 2014/2015 | 9/10, dont 6 mentions AB, 3 mentions TB | 90% |
| 2015/2016 | 5/5, dont 2 mentions TB, 2 mentions B, 1 mention AB | 100% |
| 2017/2018 | 4/5 | 80% |
| 2018/2019 | 8/10 | 80% |
| 2019/2020 | 12/12 | 100% |
| 2020/2021 | 12/12 | 100% |
| 2021/2022 | 6/7 | 86% |
| 2022/2023 | 21/21 | 100% |
| 2023/2024 | 8/9 | 89% |
| 2024/2025 | 17/17 | 100% |
| 2025/2026 | 13/13 | 100% |
Envie d'écrire la prochaine ligne ?